特点:
1、铈锆复合氧化物等产品品种多达50种以上,满足不同客户的需求。
2、产品广泛应用于国VI、国V、欧V以及欧VI产品中。
系列 Series | 高锆系列 | 高铈系列 | 大比表面积氧化铈 | |
元素成分 Elementary composition | CeO2(%) | 21-40 | 45-75 | ﹥99.5 |
Zr(Hf)O2(%) | 50-72 | 15-40 | / | |
La2O3(%) | 0-5 | 0-5 | / | |
Y2O3(%) | 0-12.5 | 0-5 | / | |
Pr6O11(%) | 0-5 | 0-7 | / | |
Nd2O3(%) | 0-5 | 0-5 | / | |
物理指标 Physical index | SA(Fresh)(m2/g) | 70-90 | 70-90 | 120-150 |
SA(Aged,1000 ºC /4h) (m2/g) | ﹥45 | ﹥45 | ﹥76(800 ºC /3h) | |
SA(Aged,1100 ºC /4h) (m2/g) | ﹥25 | ﹥25 | / | |
粒径D50 (µm) | 3-12 | 3-12 | 3-10 | |
L.O.I.% | ≤3 | ≤3 | ≤5 | |
杂质含量 Impurity content | Na2O(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
SiO2(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
CaO(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
Fe2O3(ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
备注:元素成分、新鲜比表面和粒度可根据客户需求调整;